
Die nächste Hauptversammlung von ROFIN-SINAR Technologies wird am 15. März 2012 in Plymouth, MI, USA stattfinden. Die Einladung zur Hauptversammlung mit näheren Informationen wird in Kürze veröffentlicht und steht dann hier mit den erforderlichen Dokumenten zur Verfügung.
Proxy Statement (engl.)
Form 10-K (engl.)
Die Hauptversammlung wurde am 16. März 2011 am Sitz der Gesellschaft in Plymouth, MI (USA), abgehalten. Die Beschlussfähigkeit wurde mit einer Stimmbeteiligung von 25.691.996 Aktien
(90.08 %) der insgesamt 28.520.596 stimmberechtigten Aktien erreicht.
Abstimmungsergebnisse | |||
1. Vorschlag | Wahl des Aufsichtsrates (Board of Directors) Zur Wahl für die 2014 endende Amtszeit standen: | ||
Peter Wirth | Dafür* | 91,33% | |
Stephen D. Fantone | Dafür* | 98,33% | |
2. Vorschlag | Bestätigung der Bestellung von Deloitte & Touche LLP. zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer des Konzerns für das am 30. September 2011 ablaufende Geschäftsjahr | Dafür | 99,19% |
3. Vorschlag | Beschlussfassung über die Ergänzung des "2007 Incentive Stock Plan“ (Aktienoptionsprogramm) der ROFIN-SINAR Technologies Inc. | Dafür | 62,34% |
4. Vorschlag | Konsultativer, nicht bindender Beschluss ("non-binding advisory resolution") über die Vergütung des Managements (Executive Officers) | Dafür | 69,66% |
5. Vorschlag | Konsultativer Beschluss über die Häufigkeit der Abstimmung zur Managementvergütung (nicht bindend) | Für 1 Jahr | 65,12% |
Für 2 Jahre | 25,02% | ||
Für 3 Jahre | 9,87% | ||
*inkl. Enthaltungen; die Werte drücken jeweils den Anteil an den zu diesem Punkt abgegebenen Stimmen aus
Das detaillierte Abstimmungsergebnis (Form 8-K, engl.) finden Sie hier.